Project Description
Abrazivi raznih namjena i korištenja ovisno o stupnju priprema površine, vrsti materijala koji se obrađuje i o vrsti tehnološkog zahtjeva. Čelična sačma koja se najčešće koristi je lomljene granulacije ili okrugle. Lomljena sačma ima oznaku GH, a okrugla oznaku S. Sačma je pakirana u pakete od 25 kg, a sve na paleti od 1 tone.
Tehničke karakteristike
LOMLJENA SAČMA GH
| kemijski sastav | C 0,7-1,20% | Mn 0,35-1,20% | Si>0,40 | S<0,05% | P<0,05% |
| tvrdoča | GP 42-52HRC; GL 53-60HRC; GH 60-64HRC |
| gustoča | 7,6 g/cm3 |
| težina | 4,2 g/cm3 |
| oznaka | granulacija u mm |
| GH 10 | 1,70-2,80 mm |
| GH 12 | 1,40-2,36 mm |
| GH 14 | 1,18-2,00 mm |
| GH 16 | 1,00-1,70 mm |
| GH 18 | 0,710-1,40 mm |
| GH 25 | 0,425-1,18 mm |
| GH 40 | 0,300-1,00 mm |
| GH 50 | 0,180-0,710 mm |
| GH 80 | 0,125-0,425 mm |
| GH 120 | 0,075-0,300 mm |
OKRUGLA SAČMA S
| kemijski sastav | C 0,7-1,20% | Mn 0,35-1,20% | Si>0,40 | S<0,05% | P<0,05% |
| tvrdoča | 40-50 HRC, 52-56 HRC, 56-60 HRC |
| gustoča | 7,4 g/cm3 |
| težina | 4,4 g/cm3 |
| oznaka | granulacija u mm |
| S 780 | 1,70-2,80 mm |
| S 660 | 1,40-2,36 mm |
| S 550 | 1,18-2,00 mm |
| S 460 | 1,00-2,00 mm |
| S 390 | 0,850-1,70 mm |
| S 330 | 0,710-1,40 mm |
| S 280 | 0,600-1,18 mm |
| S 230 | 0,500-1,00 mm |
| S 170 | 0,355-0,850 mm |
| S 110 | 0,180-0,600 mm |
